| Sa 13:00 | FSV Görlitz-Schlesien | - | Holtendorfer SV | 0 | : | 14 |
| Sa 13:00 | EFV 2003 Bernstadt | - | SV Zodel 68 | 1 | : | 3 |
| Sa 13:00 | FSV Kemnitz | - | SV Horken Kittlitz | 7 | : | 0 |
| Sa 13:00 | BW Empor Deutsch-Ossig | - | SV Ludwigsdorf 48 | 6 | : | 1 |
| Sa 13:00 | GFC Rauschwalde II. | - | LSV Friedersdorf | 2 | : | 6 |
| Sa 13:00 | SSV Germania Görlitz | - | ASSV Horka | 2 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Zodel 68 | 24 | 61 | 73:30 | 43 | |
| 2 | LSV Friedersdorf | 24 | 58 | 70:22 | 48 | |
| 3 | Holtendorfer SV | 24 | 45 | 78:37 | 41 | |
| 4 | FSV Kemnitz | 24 | 43 | 53:27 | 26 | |
| 5 | BW Empor Deutsch-Ossig | 24 | 42 | 55:43 | 12 | |
| 6 | ASSV Horka | 24 | 40 | 62:32 | 30 | |
| 7 | SSV Germania Görlitz | 24 | 36 | 44:43 | 1 | |
| 8 | SV Horken Kittlitz | 24 | 26 | 48:59 | -11 | |
| 9 | EFV 2003 Bernstadt | 24 | 26 | 32:49 | -17 | |
| 10 | SV Reichenbach | 24 | 24 | 34:49 | -15 | |
| 11 | GFC Rauschwalde II. | 24 | 18 | 33:68 | -35 | |
| 12 | SV Ludwigsdorf 48 | 24 | 17 | 31:69 | -38 | |
| 13 | FSV Görlitz-Schlesien | 24 | 8 | 16:101 | -85 | |
| 14 | SV Königshain II. | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende