| 30.09.2017 13:00 | SpG SC Großschweidnitz-Löbau | - | SpG SV Lautitz 96 | 5 | : | 2 |
| 30.09.2017 15:00 | SpG SV Grün-Weiß Gersdorf | - | SpG SV Arnsdorf-Hilbersdorf | 2 | : | 0 |
| 30.09.2017 15:00 | TSV Herwigsdorf 1891 | - | SpG Blau-Weiß Deutsch Ossig | 7 | : | 1 |
| 30.09.2017 15:00 | SV Meuselwitz | - | SV Schönau-Berzdorf | 3 | : | 3 |
| 30.09.2017 15:00 | Post SV Görlitz | - | SpG NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 | 6 | : | 7 |
| 01.10.2017 15:00 | SV Zodel 68 2 | - | EFV Bernstadt/Dittersbach | 0 | : | 1 |
Spielfrei: FSV Kemnitz 2.
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV Bernstadt/Dittersbach | 6 | 15 | 16:5 | 11 | |
| 2 | SpG SV Grün-Weiß Gersdorf | 6 | 15 | 14:8 | 6 | |
| 3 | SV Schönau-Berzdorf | 6 | 13 | 23:10 | 13 | |
| 4 | TSV Herwigsdorf 1891 | 6 | 12 | 25:10 | 15 | |
| 5 | SpG SV Arnsdorf-Hilbersdorf | 7 | 12 | 23:12 | 11 | |
| 6 | SpG SC Großschweidnitz-Löbau | 6 | 12 | 15:9 | 6 | |
| 7 | SV Meuselwitz | 6 | 11 | 23:14 | 9 | |
| 8 | FSV Kemnitz 2. | 6 | 10 | 25:10 | 15 | |
| 9 | SpG SV Lautitz 96 | 7 | 9 | 19:18 | 1 | |
| 10 | SpG Blau-Weiß Deutsch Ossig | 7 | 6 | 8:29 | -21 | |
| 11 | Post SV Görlitz | 7 | 3 | 14:29 | -15 | |
| 12 | SpG NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 | 6 | 3 | 9:27 | -18 | |
| 13 | SV Zodel 68 2 | 6 | 0 | 2:35 | -33 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 14.10.2017 14:00 | SpG Blau-Weiß Deutsch Ossig | - | SpG SV Grün-Weiß Gersdorf | 2 | : | 3 |
| 14.10.2017 15:00 | SpG NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 | - | SpG SC Großschweidnitz-Löbau | 2 | : | 8 |
| 14.10.2017 15:00 | SpG SV Lautitz 96 | - | SV Zodel 68 2 | 5 | : | 1 |
| 14.10.2017 15:00 | SV Schönau-Berzdorf | - | TSV Herwigsdorf 1891 | 4 | : | 1 |
| 14.10.2017 15:00 | EFV Bernstadt/Dittersbach | - | SV Meuselwitz | 2 | : | 2 |
| 31.10.2017 14:00 | SpG SV Arnsdorf-Hilbersdorf | - | FSV Kemnitz 2. | 1 | : | 8 |
Spielfrei: Post SV Görlitz