| 21.10.2017 13:00 | FSV Kemnitz 2. | - | SpG Blau-Weiß Deutsch Ossig | 6 | : | 1 |
| 21.10.2017 15:00 | SpG SV Grün-Weiß Gersdorf | - | SV Schönau-Berzdorf | 4 | : | 2 |
| 21.10.2017 15:00 | TSV Herwigsdorf 1891 | - | EFV Bernstadt/Dittersbach | 1 | : | 4 |
| 21.10.2017 15:00 | SV Meuselwitz | - | SpG SV Lautitz 96 | 2 | : | 2 |
| 21.10.2017 15:00 | Post SV Görlitz | - | SpG SC Großschweidnitz-Löbau | 3 | : | 1 |
| 22.10.2017 15:00 | SV Zodel 68 2 | - | SpG NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 | 2 | : | 4 |
Spielfrei: SpG SV Arnsdorf-Hilbersdorf
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpG SV Grün-Weiß Gersdorf | 8 | 21 | 21:12 | 9 | |
| 2 | EFV Bernstadt/Dittersbach | 8 | 19 | 22:8 | 14 | |
| 3 | FSV Kemnitz 2. | 8 | 16 | 39:12 | 27 | |
| 4 | SV Schönau-Berzdorf | 8 | 16 | 29:15 | 14 | |
| 5 | SpG SC Großschweidnitz-Löbau | 8 | 15 | 24:14 | 10 | |
| 6 | SV Meuselwitz | 8 | 13 | 27:18 | 9 | |
| 7 | SpG SV Lautitz 96 | 9 | 13 | 26:21 | 5 | |
| 8 | TSV Herwigsdorf 1891 | 8 | 12 | 27:18 | 9 | |
| 9 | SpG SV Arnsdorf-Hilbersdorf | 8 | 12 | 24:20 | 4 | |
| 10 | Post SV Görlitz | 8 | 6 | 17:30 | -13 | |
| 11 | SpG NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 | 8 | 6 | 15:37 | -22 | |
| 12 | SpG Blau-Weiß Deutsch Ossig | 9 | 6 | 11:38 | -27 | |
| 13 | SV Zodel 68 2 | 8 | 0 | 5:44 | -39 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 28.10.2017 15:00 | EFV Bernstadt/Dittersbach | - | SpG SV Grün-Weiß Gersdorf | 3 | : | 2 |
| 28.10.2017 15:00 | SV Schönau-Berzdorf | - | FSV Kemnitz 2. | 0 | : | 3 |
| 25.11.2017 11:00 | SpG SC Großschweidnitz-Löbau | - | SV Zodel 68 2 | _ | : | _ |
| 25.11.2017 13:30 | SpG SV Arnsdorf-Hilbersdorf | - | Post SV Görlitz | _ | : | _ |
| 25.11.2017 13:30 | SpG SV Lautitz 96 | - | TSV Herwigsdorf 1891 | _ | : | _ |
| 02.12.2017 13:30 | SpG NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 | - | SV Meuselwitz | _ | : | _ |
Spielfrei: SpG Blau-Weiß Deutsch Ossig