08.11.2014 12:00 | SpG EFV Bernstadt/Dittersbach | - | FSV Kemnitz 2. | 0 | : | 0 |
08.11.2014 12:00 | SV Reichenbach 2. | - | SSV Germania Görlitz 2. | 2 | : | 1 |
08.11.2014 12:00 | GFC Rauschwalde 2. | - | ISG Hagenwerder | 2 | : | 2 |
08.11.2014 14:00 | SV Grün-Weiß Gersdorf | - | BW Empor Deutsch-Ossig 3. | 3 | : | 1 |
08.11.2014 14:00 | BW Empor Deutsch-Ossig 2. | - | SV Meuselwitz | 1 | : | 2 |
08.11.2014 14:00 | Post SV Görlitz | - | TSV Kunnersdorf | 2 | : | 0 |
Spielfrei: Holtendorfer SV 2.
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GFC Rauschwalde 2. | 4 | 12 | 13:4 | 9 | |
2 | ISG Hagenwerder | 4 | 10 | 15:2 | 13 | |
3 | Holtendorfer SV 2. | 4 | 9 | 21:13 | 8 | |
4 | SV Reichenbach 2. | 4 | 9 | 16:12 | 4 | |
5 | BW Empor Deutsch-Ossig 3. | 5 | 7 | 11:12 | -1 | |
6 | SpG EFV Bernstadt/Dittersbach | 4 | 7 | 10:14 | -4 | |
7 | SV Grün-Weiß Gersdorf | 3 | 6 | 9:7 | 2 | |
8 | FSV Kemnitz 2. | 5 | 4 | 7:6 | 1 | |
9 | BW Empor Deutsch-Ossig 2. | 4 | 4 | 8:12 | -4 | |
10 | Post SV Görlitz | 4 | 4 | 7:13 | -6 | |
11 | SV Meuselwitz | 4 | 4 | 6:12 | -6 | |
12 | SSV Germania Görlitz 2. | 5 | 1 | 3:13 | -10 | |
13 | TSV Kunnersdorf | 4 | 0 | 0:26 | -26 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
15.11.2014 11:30 | Holtendorfer SV 2. | - | Post SV Görlitz | 2 | : | 1 |
15.11.2014 13:30 | FSV Kemnitz 2. | - | SV Reichenbach 2. | 1 | : | 3 |
15.11.2014 13:30 | TSV Kunnersdorf | - | BW Empor Deutsch-Ossig 3. | 2 | : | 5 |
15.11.2014 13:30 | ISG Hagenwerder | - | SpG EFV Bernstadt/Dittersbach | 3 | : | 0 |
15.11.2014 13:30 | SV Meuselwitz | - | GFC Rauschwalde 2. | 1 | : | 1 |
15.11.2014 13:30 | SV Grün-Weiß Gersdorf | - | BW Empor Deutsch-Ossig 2. | 2 | : | 2 |
Spielfrei: SSV Germania Görlitz 2.