01.11.2014 11:45 | SSV Germania Görlitz 2. | - | SpG EFV Bernstadt/Dittersbach | 3 | : | 6 |
01.11.2014 12:00 | FSV Kemnitz 2. | - | GFC Rauschwalde 2. | 2 | : | 3 |
01.11.2014 14:00 | TSV Kunnersdorf | - | Holtendorfer SV 2. | 2 | : | 7 |
01.11.2014 14:00 | ISG Hagenwerder | - | B/W Empor Deutsch-Ossig 2 | 4 | : | 1 |
01.11.2014 14:00 | SV Meuselwitz | - | B/W Empor Deutsch-Ossig 3 | 4 | : | 1 |
01.11.2014 14:00 | SV Grün-Weiß Gersdorf | - | Post SV Görlitz | 2 | : | 4 |
Spielfrei: SV Reichenbach 2.
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISG Hagenwerder | 7 | 21 | 37:1 | 36 | |
2 | GFC Rauschwalde 2. | 7 | 17 | 28:9 | 19 | |
3 | Holtendorfer SV 2. | 8 | 16 | 32:20 | 12 | |
4 | SpG EFV Bernstadt/Dittersbach | 7 | 13 | 20:21 | -1 | |
5 | Post SV Görlitz | 8 | 13 | 17:22 | -5 | |
6 | SV Grün-Weiß Gersdorf | 7 | 12 | 25:14 | 11 | |
7 | SV Reichenbach 2. | 7 | 12 | 22:20 | 2 | |
8 | B/W Empor Deutsch-Ossig 3 | 8 | 11 | 14:20 | -6 | |
9 | SV Meuselwitz | 7 | 7 | 11:22 | -11 | |
10 | SSV Germania Görlitz 2. | 8 | 5 | 14:21 | -7 | |
11 | B/W Empor Deutsch-Ossig 2 | 7 | 4 | 11:22 | -11 | |
12 | TSV Kunnersdorf | 7 | 4 | 9:41 | -32 | |
13 | FSV Kemnitz 2. | 8 | 3 | 16:23 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
08.11.2014 12:00 | SpG EFV Bernstadt/Dittersbach | - | FSV Kemnitz 2. | 0 | : | 0 |
08.11.2014 12:00 | SV Reichenbach 2. | - | SSV Germania Görlitz 2. | 2 | : | 1 |
08.11.2014 12:00 | GFC Rauschwalde 2. | - | ISG Hagenwerder | 2 | : | 2 |
08.11.2014 14:00 | SV Grün-Weiß Gersdorf | - | B/W Empor Deutsch-Ossig 3 | 3 | : | 1 |
08.11.2014 14:00 | B/W Empor Deutsch-Ossig 2 | - | SV Meuselwitz | 1 | : | 2 |
08.11.2014 14:00 | Post SV Görlitz | - | TSV Kunnersdorf | 2 | : | 0 |
Spielfrei: Holtendorfer SV 2.