03.05.2014 13:00 | GFC Rauschwalde 2. | - | Holtendorfer SV 2. | 7 | : | 0 |
03.05.2014 15:00 | Post SV Görlitz | - | B/W Empor Deutsch-Ossig 3 | 1 | : | 2 |
03.05.2014 15:00 | B/W Empor Deutsch-Ossig 2 | - | ISG Hagenwerder | 2 | : | 2 |
03.05.2014 15:00 | SV Schönau-Berzdorf | - | SpG SV Zodel 68 | 12 | : | 2 |
03.05.2014 15:00 | SpG TSV Kunnersdorf | - | SpG SSV Germania Görlitz | 2 | : | 1 |
Spielfrei: SV Arnsdorf-Hilbersdorf
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schönau-Berzdorf | 5 | 15 | 24:6 | 18 | |
2 | ISG Hagenwerder | 5 | 10 | 13:8 | 5 | |
3 | SV Arnsdorf-Hilbersdorf | 4 | 9 | 9:6 | 3 | |
4 | SpG TSV Kunnersdorf | 4 | 9 | 8:6 | 2 | |
5 | GFC Rauschwalde 2. | 5 | 7 | 12:9 | 3 | |
6 | B/W Empor Deutsch-Ossig 2 | 5 | 7 | 10:10 | 0 | |
7 | Post SV Görlitz | 5 | 6 | 10:10 | 0 | |
8 | B/W Empor Deutsch-Ossig 3 | 4 | 5 | 4:7 | -3 | |
9 | SpG SSV Germania Görlitz | 4 | 4 | 10:8 | 2 | |
10 | Holtendorfer SV 2. | 5 | 0 | 6:17 | -11 | |
11 | SpG SV Zodel 68 | 4 | 0 | 3:22 | -19 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
10.05.2014 12:45 | SpG SSV Germania Görlitz | - | SV Arnsdorf-Hilbersdorf | 2 | : | 2 |
10.05.2014 13:00 | B/W Empor Deutsch-Ossig 2 | - | SpG SV Zodel 68 | 2 | : | 4 |
10.05.2014 14:00 | B/W Empor Deutsch-Ossig 3 | - | SpG TSV Kunnersdorf | 2 | : | 0 |
10.05.2014 15:00 | ISG Hagenwerder | - | GFC Rauschwalde 2. | 4 | : | 0 |
10.05.2014 15:00 | Holtendorfer SV 2. | - | Post SV Görlitz | 2 | : | 2 |
Spielfrei: SV Schönau-Berzdorf