| 13.04.2013 12:45 | SpG SSV Germania Görlitz | - | B/W Empor Deutsch-Ossig 3. | 0 | : | 5 |
| 13.04.2013 13:00 | SV Zodel 68 2. | - | Post SV Görlitz | 4 | : | 2 |
| 13.04.2013 15:00 | TSV Kunnersdorf | - | Holtendorfer SV 2. | 1 | : | 1 |
| 13.04.2013 15:00 | SV Grün-Weiß Gersdorf | - | B/W Empor Deutsch-Ossig 2 | 1 | : | 2 |
| 14.04.2013 15:00 | SpG SV Meuselwitz | - | SV Arnsdorf-Hilbersdorf | 2 | : | 0 |
| 14.04.2013 15:00 | FSV Görlitz-Schlesien | - | GFC Rauschwalde 2. | 1 | : | 5 |
Spielfrei: ISG Hagenwerder
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B/W Empor Deutsch-Ossig 2 | 5 | 15 | 22:6 | 16 | |
| 2 | GFC Rauschwalde 2. | 5 | 13 | 17:6 | 11 | |
| 3 | SV Grün-Weiß Gersdorf | 5 | 12 | 19:9 | 10 | |
| 4 | B/W Empor Deutsch-Ossig 3. | 4 | 9 | 13:6 | 7 | |
| 5 | ISG Hagenwerder | 4 | 7 | 17:9 | 8 | |
| 6 | SV Arnsdorf-Hilbersdorf | 5 | 7 | 8:10 | -2 | |
| 7 | SpG SV Meuselwitz | 5 | 6 | 11:12 | -1 | |
| 8 | TSV Kunnersdorf | 4 | 4 | 2:5 | -3 | |
| 9 | SV Zodel 68 2. | 5 | 4 | 10:23 | -13 | |
| 10 | SpG SSV Germania Görlitz | 4 | 3 | 6:10 | -4 | |
| 11 | FSV Görlitz-Schlesien | 5 | 3 | 7:17 | -10 | |
| 12 | Post SV Görlitz | 5 | 3 | 7:18 | -11 | |
| 13 | Holtendorfer SV 2. | 4 | 1 | 2:10 | -8 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 20.04.2013 13:00 | GFC Rauschwalde 2. | - | SV Zodel 68 2. | 6 | : | 0 |
| 20.04.2013 13:00 | Holtendorfer SV 2. | - | SpG SSV Germania Görlitz | 0 | : | 2 |
| 20.04.2013 14:00 | B/W Empor Deutsch-Ossig 3. | - | ISG Hagenwerder | 2 | : | 3 |
| 20.04.2013 15:00 | Post SV Görlitz | - | SpG SV Meuselwitz | 4 | : | 1 |
| 20.04.2013 15:00 | SV Arnsdorf-Hilbersdorf | - | SV Grün-Weiß Gersdorf | 0 | : | 5 |
| 20.04.2013 15:00 | B/W Empor Deutsch-Ossig 2 | - | TSV Kunnersdorf | 0 | : | 0 |
Spielfrei: FSV Görlitz-Schlesien