| 08.11.2014 10:30 | Holtendorfer SV | - | Spg FSV Empor Löbau | 3 | : | 0 |
| 08.11.2014 10:30 | FC Oberlausitz Neugersdorf | - | Spg TSV Ruppersdorf 1890 | 2 | : | 3 |
| 08.11.2014 10:30 | Blau- Weiß Empor Deutsch- Ossig2. | - | Spg FSV 1990 Neusalza- Spremberg | 5 | : | 0 |
| 08.11.2014 10:30 | TSV Herwigsdorf 1891 | - | Spg SV Neueibau | 4 | : | 4 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holtendorfer SV | 7 | 21 | 49:3 | 46 | |
| 2 | Spg FSV Empor Löbau | 7 | 18 | 48:4 | 44 | |
| 3 | TSV Herwigsdorf 1891 | 6 | 10 | 18:19 | -1 | |
| 4 | Spg TSV Ruppersdorf 1890 | 7 | 9 | 22:19 | 3 | |
| 5 | Blau- Weiß Empor Deutsch- Ossig2. | 7 | 9 | 21:32 | -11 | |
| 6 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 7 | 6 | 13:34 | -21 | |
| 7 | Spg SV Neueibau | 7 | 4 | 15:34 | -19 | |
| 8 | Spg FSV 1990 Neusalza- Spremberg | 6 | 3 | 2:43 | -41 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende