| 20.09.2014 10:00 | Spg SV Zodel 68 | - | NFV Gelb- Weiß Görlitz 2. | 4 | : | 0 |
| 21.09.2014 09:30 | Spg FSV Kemnitz | - | Spg LSV Friedersdorf | 1 | : | 4 |
| 21.09.2014 10:00 | Spg Ostritzer BC | - | SV Aufbau Kodersdorf | 1 | : | 0 |
| 21.09.2014 10:30 | Spg SV Arnsdorf- Hilbersdorf | - | Blau- Weiß Empor Deutsch- Ossig | 2 | : | 4 |
Spielfrei: Holtendorfer SV 2.
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFV Gelb- Weiß Görlitz 2. | 3 | 6 | 17:8 | 9 | |
| 2 | Spg SV Zodel 68 | 2 | 6 | 8:3 | 5 | |
| 3 | Spg Ostritzer BC | 3 | 6 | 8:4 | 4 | |
| 4 | Spg FSV Kemnitz | 3 | 6 | 7:6 | 1 | |
| 5 | Spg LSV Friedersdorf | 2 | 4 | 8:5 | 3 | |
| 6 | Blau- Weiß Empor Deutsch- Ossig | 2 | 3 | 5:11 | -6 | |
| 7 | Holtendorfer SV 2. | 2 | 1 | 7:12 | -5 | |
| 8 | SV Aufbau Kodersdorf | 3 | 0 | 4:9 | -5 | |
| 9 | Spg SV Arnsdorf- Hilbersdorf | 2 | 0 | 4:10 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 27.09.2014 09:00 | Spg LSV Friedersdorf | - | Spg Ostritzer BC | 4 | : | 0 |
| 27.09.2014 09:00 | NFV Gelb- Weiß Görlitz 2. | - | Spg FSV Kemnitz | 8 | : | 0 |
| 27.09.2014 10:00 | SV Aufbau Kodersdorf | - | Spg SV Arnsdorf- Hilbersdorf | 3 | : | 2 |
| 27.09.2014 10:30 | Blau- Weiß Empor Deutsch- Ossig | - | Holtendorfer SV 2. | 3 | : | 3 |
Spielfrei: Spg SV Zodel 68