| Sa. 15:00 | Holtendorfer SV | - | BW Empor Deutsch-Ossig | 0 | : | 0 |
| Sa. 15:00 | SV Reichenbach | - | SV Energie Görlitz | 4 | : | 1 |
| Sa. 15:00 | FSV Görlitz-Schlesien | - | Ostritzer BC | 1 | : | 2 |
| Sa. 15:00 | SSV Germania Görlitz | - | ASSV Horka | 2 | : | 0 |
| Sa. 15:00 | GFC Rauschwalde II. | - | SV Königshain II. | 2 | : | 4 |
| Sa. 15:00 | EFV 2003 Bernstadt | - | LSV Friedersdorf | 0 | : | 3 |
| Sa. 15:00 | SV Zodel 68 | - | SV Ludwigsdorf 48 | 7 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostritzer BC | 26 | 72 | 127:30 | 97 | |
| 2 | LSV Friedersdorf | 26 | 59 | 68:27 | 41 | |
| 3 | SV Reichenbach | 26 | 49 | 59:46 | 13 | |
| 4 | ASSV Horka | 26 | 45 | 59:37 | 22 | |
| 5 | SSV Germania Görlitz | 26 | 42 | 79:58 | 21 | |
| 6 | SV Zodel 68 | 26 | 42 | 64:47 | 17 | |
| 7 | Holtendorfer SV | 26 | 38 | 49:37 | 12 | |
| 8 | BW Empor Deutsch-Ossig | 26 | 38 | 40:31 | 9 | |
| 9 | SV Königshain II. | 26 | 35 | 60:58 | 2 | |
| 10 | EFV 2003 Bernstadt | 26 | 33 | 54:55 | -1 | |
| 11 | SV Ludwigsdorf 48 | 26 | 26 | 35:58 | -23 | |
| 12 | FSV Görlitz-Schlesien | 26 | 19 | 20:67 | -47 | |
| 13 | SV Energie Görlitz | 26 | 12 | 29:90 | -61 | |
| 14 | GFC Rauschwalde II. | 26 | 7 | 20:122 | -102 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende