Eibauer Schwarzbierliga Staffel 2

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
16. Spieltag
  ISG Hagenwerder  -  BW Empor Deutsch-Ossig   _ : _       
 Tore: 0       Tore/Spiel: 0
Spielfrei: FSV 1990 Neusalza-Spremberg 2.  Ostritzer BC  ZSG Jonsdorf  TSV 1861 Spitzkunnersdorf  TSV Großschönau Bertsdorfer SV SV Horken Kittlitz  FSV Oderwitz 02 2. TSG Lawalde SC Großschweidnitz-Löbau 2. SV Ludwigsdorf 48  Herrnhuter SV  SpVgg. Ebersbach GFC Rauschwalde 2. 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
16. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 BW Empor Deutsch-Ossig       12 9 2 1   36 : 12 24   29
2 Bertsdorfer SV       11 9 1 1   29 : 8 21   28
3 SV Horken Kittlitz       12 8 1 3   33 : 19 14   25
4 SV Ludwigsdorf 48       11 8 0 3   42 : 16 26   24
5 TSV Großschönau       11 7 2 2   31 : 15 16   23
6 Ostritzer BC       12 6 2 4   38 : 24 14   20
7 TSV 1861 Spitzkunnersdorf       12 6 2 4   26 : 30 -4   20
8 SpVgg. Ebersbach       12 4 3 5   34 : 26 8   15
9 FSV Oderwitz 02 2.       11 4 2 5   27 : 22 5   14
10 ISG Hagenwerder       12 4 2 6   24 : 28 -4   14
11 TSG Lawalde       12 4 1 7   19 : 27 -8   13
12 FSV 1990 Neusalza-Spremberg 2.       11 3 3 5   24 : 34 -10   12
13 ZSG Jonsdorf       12 3 1 8   18 : 33 -15   10
14 Herrnhuter SV       12 2 1 9   18 : 55 -37   7
15 SC Großschweidnitz-Löbau 2.       9 1 2 6   10 : 25 -15   5
16 GFC Rauschwalde 2.       12 1 1 10   11 : 46 -35   4
 Gesamt-Tore: 420       Tore /Spiel: 4.57
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
Letztes Update der Liga: 14.11.2016 16:36
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0341 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group