| 1. Kreisklasse FVO Mitte 15/16 (2.Männer) | 
      
        |  | 
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 20. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Tore | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | GFC Rauschwalde 2. |  |  |  | 19 | 15 | 2 | 2 |  | 70 | : | 18 | 52 |  | 47 |  
    | 2 |  |  | Eigenscher FV B/D |  |  |  | 18 | 13 | 1 | 4 |  | 63 | : | 22 | 41 |  | 40 |  
    | 3 |  |   | Holtendorfer SV 2. |  |  |  | 18 | 12 | 3 | 3 |  | 46 | : | 26 | 20 |  | 39 |  
    | 4 |  |  | Meuselwitzer SV |  |  |  | 18 | 11 | 1 | 6 |  | 45 | : | 23 | 22 |  | 34 |  
    | 5 |  |  | SpG GW Gersdorf |  |  |  | 18 | 8 | 0 | 10 |  | 39 | : | 37 | 2 |  | 24 |  
    | 6 |  |  | LSV Friedersdorf 2. |  |  |  | 19 | 8 | 0 | 11 |  | 29 | : | 41 | -12 |  | 24 |  
    | 7 |  |   | Post SV Görlitz |  |  |  | 18 | 6 | 4 | 8 |  | 36 | : | 46 | -10 |  | 22 |  
    | 8 |  |   | SV Arnsdorf-Hilbersdorf |  |  |  | 18 | 6 | 2 | 10 |  | 26 | : | 41 | -15 |  | 20 |  
    | 9 |  |  | SSV Germania Görlitz 2. |  |  |  | 17 | 5 | 3 | 9 |  | 42 | : | 50 | -8 |  | 18 |  
    | 10 |  |   | BW Empor Deutsch-Ossig 2. |  |  |  | 17 | 4 | 4 | 9 |  | 22 | : | 44 | -22 |  | 16 |  
    | 11 |  |   | SpG Aufbau Kodersdorf |  |  |  | 18 | 0 | 2 | 16 |  | 10 | : | 80 | -70 |  | 2 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |