| 1. Kreisklasse FVO Mitte 15/16 (2.Männer) | 
      
        |  | 
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 19. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Tore | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | GFC Rauschwalde 2. |  |  |  | 18 | 14 | 2 | 2 |  | 67 | : | 17 | 50 |  | 44 |  
    | 2 |  |  | Eigenscher FV B/D |  |  |  | 17 | 13 | 1 | 3 |  | 63 | : | 20 | 43 |  | 40 |  
    | 3 |  |   | Holtendorfer SV 2. |  |  |  | 17 | 11 | 3 | 3 |  | 44 | : | 26 | 18 |  | 36 |  
    | 4 |  |  | Meuselwitzer SV |  |  |  | 17 | 10 | 1 | 6 |  | 41 | : | 23 | 18 |  | 31 |  
    | 5 |  |  | SpG GW Gersdorf |  |  |  | 17 | 8 | 0 | 9 |  | 38 | : | 34 | 4 |  | 24 |  
    | 6 |  |  | LSV Friedersdorf 2. |  |  |  | 18 | 8 | 0 | 10 |  | 29 | : | 39 | -10 |  | 24 |  
    | 7 |  |   | SV Arnsdorf-Hilbersdorf |  |  |  | 18 | 6 | 2 | 10 |  | 26 | : | 41 | -15 |  | 20 |  
    | 8 |  |   | Post SV Görlitz |  |  |  | 17 | 5 | 4 | 8 |  | 34 | : | 46 | -12 |  | 19 |  
    | 9 |  |  | SSV Germania Görlitz 2. |  |  |  | 17 | 5 | 3 | 9 |  | 42 | : | 50 | -8 |  | 18 |  
    | 10 |  |   | BW Empor Deutsch-Ossig 2. |  |  |  | 17 | 4 | 4 | 9 |  | 22 | : | 44 | -22 |  | 16 |  
    | 11 |  |   | SpG Aufbau Kodersdorf |  |  |  | 17 | 0 | 2 | 15 |  | 10 | : | 76 | -66 |  | 2 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |