| 1. Kreisklasse FVO Mitte 15/16 (2.Männer) | 
      
        |  | 
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 11. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Tore | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | GFC Rauschwalde 2. |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 49 | : | 7 | 42 |  | 30 |  
    | 2 |  |  | Eigenscher FV B/D |  |  |  | 10 | 8 | 1 | 1 |  | 40 | : | 12 | 28 |  | 25 |  
    | 3 |  |   | Holtendorfer SV 2. |  |  |  | 10 | 7 | 1 | 2 |  | 27 | : | 17 | 10 |  | 22 |  
    | 4 |  |  | Meuselwitzer SV |  |  |  | 10 | 5 | 1 | 4 |  | 24 | : | 16 | 8 |  | 16 |  
    | 5 |  |  | SpG GW Gersdorf |  |  |  | 10 | 5 | 0 | 5 |  | 24 | : | 16 | 8 |  | 15 |  
    | 6 |  |   | SV Arnsdorf-Hilbersdorf |  |  |  | 10 | 4 | 1 | 5 |  | 19 | : | 26 | -7 |  | 13 |  
    | 7 |  |   | Post SV Görlitz |  |  |  | 10 | 3 | 2 | 5 |  | 23 | : | 32 | -9 |  | 11 |  
    | 8 |  |   | BW Empor Deutsch-Ossig 2. |  |  |  | 10 | 3 | 2 | 5 |  | 15 | : | 27 | -12 |  | 11 |  
    | 9 |  |  | LSV Friedersdorf 2. |  |  |  | 10 | 3 | 0 | 7 |  | 15 | : | 23 | -8 |  | 9 |  
    | 10 |  |  | SSV Germania Görlitz 2. |  |  |  | 10 | 2 | 1 | 7 |  | 19 | : | 40 | -21 |  | 7 |  
    | 11 |  |   | SpG Aufbau Kodersdorf |  |  |  | 10 | 0 | 1 | 9 |  | 8 | : | 47 | -39 |  | 1 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |