| 1. Kreisklasse FVO Mitte 15/16 (2.Männer) | 
      
        |  | 
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 10. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Tore | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | GFC Rauschwalde 2. |  |  |  | 9 | 9 | 0 | 0 |  | 46 | : | 7 | 39 |  | 27 |  
    | 2 |  |  | Eigenscher FV B/D |  |  |  | 9 | 7 | 1 | 1 |  | 31 | : | 12 | 19 |  | 22 |  
    | 3 |  |   | Holtendorfer SV 2. |  |  |  | 9 | 6 | 1 | 2 |  | 25 | : | 16 | 9 |  | 19 |  
    | 4 |  |  | Meuselwitzer SV |  |  |  | 9 | 4 | 1 | 4 |  | 21 | : | 15 | 6 |  | 13 |  
    | 5 |  |   | SV Arnsdorf-Hilbersdorf |  |  |  | 9 | 4 | 1 | 4 |  | 19 | : | 17 | 2 |  | 13 |  
    | 6 |  |  | SpG GW Gersdorf |  |  |  | 9 | 4 | 0 | 5 |  | 19 | : | 16 | 3 |  | 12 |  
    | 7 |  |   | Post SV Görlitz |  |  |  | 9 | 3 | 2 | 4 |  | 22 | : | 29 | -7 |  | 11 |  
    | 8 |  |   | BW Empor Deutsch-Ossig 2. |  |  |  | 9 | 3 | 2 | 4 |  | 15 | : | 24 | -9 |  | 11 |  
    | 9 |  |  | LSV Friedersdorf 2. |  |  |  | 10 | 3 | 0 | 7 |  | 15 | : | 23 | -8 |  | 9 |  
    | 10 |  |  | SSV Germania Görlitz 2. |  |  |  | 9 | 2 | 1 | 6 |  | 18 | : | 38 | -20 |  | 7 |  
    | 11 |  |   | SpG Aufbau Kodersdorf |  |  |  | 9 | 0 | 1 | 8 |  | 8 | : | 42 | -34 |  | 1 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |