| 1. Kreisklasse FVO Mitte 15/16 (2.Männer) | 
      
        |  | 
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 1. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Tore | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | Meuselwitzer SV |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | : | 1 | 2 |  | 3 |  
    | 2 |  |  | SpG GW Gersdorf |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | : | 2 | 1 |  | 3 |  
    | 3 |  |  | GFC Rauschwalde 2. |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | : | 2 | 1 |  | 3 |  
    | 4 |  |   | BW Empor Deutsch-Ossig 2. |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | : | 2 | 1 |  | 3 |  
    | 5 |  |   | Holtendorfer SV 2. |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | : | 2 | 1 |  | 3 |  
    | 6 |  |   | SpG Aufbau Kodersdorf |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 |  
    | 7 |  |  | Eigenscher FV B/D |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 2 | : | 3 | -1 |  | 0 |  
    | 8 |  |   | SV Arnsdorf-Hilbersdorf |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 2 | : | 3 | -1 |  | 0 |  
    | 9 |  |   | Post SV Görlitz |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 2 | : | 3 | -1 |  | 0 |  
    | 10 |  |  | LSV Friedersdorf 2. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 2 | : | 3 | -1 |  | 0 |  
    | 11 |  |  | SSV Germania Görlitz 2. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | : | 3 | -2 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |